페이지 정보

본문
                                    
                    Server                                      
                                      
                    WSER-1186
                
                2U 1Way Rack Type Server System
Supreme Computing Performance
Enhanced Memory Performance
8 x 3.5” SAS/SATA Hot-Swap Disk Bays
                CONTACT US
            Supreme Computing Performance
Enhanced Memory Performance
8 x 3.5” SAS/SATA Hot-Swap Disk Bays
- Specifications
- Download
Server
| Computing Power | Powerful computing performance provided by the latest Xeon E2100/E2200, 8th/9th Gen Intel Core i7/i5/i3 series processors | 
|---|---|
| Enhanced Memory Performance | First applied to CPU Integrated memory controller and 1Way server DDR4's powerful memory IO performance. | 
| Internal Storage | 8 x SAS2/SATA3 3.5” 6G Hot-Swap disk bay | 
| PCI-Express 3.0 | 2 PCI-E 3.0 x16 (run at 16/NA or 8/8) 1 PCI-E 3.0 x4, 1 PCI-E 3.0 x1 | 
| Power Saving Server | 500W Single PSU | 
| Type | 1 Processor x 1 Node / 2U Rack type Server | 
| Processor | Intel® Xeon® E-2100 / E-2200 ProcessorIntel® 8th/9th Gen. Core i7/i5/i3 seriesSingle Socket LGA-1151 (Socket H4) | 
| Chipset | Intel C246 Chipset | 
| Memory | Up to 64GBUnbuffered ECC / non-ECC DDR42666/2133 MT/s8 GB, 16GB, 32GB | 
| Memory Slot | Slot: 4ea (2CH) | 
| Video Input | 16 Channels | 
| Framerate | 1 ~ 30fps | 
| Codec | MJPEG, MJPEG-4, H.264, H.265 | 
| Performance | Full-HD, @480fps | 
| PCI slot(s) | 2 - PCI-E 3.0 x16 (run at 16/NA or 8/8),1 - PCI-E 3.0 x4, 1 - PCI-E 3.0 x1 All Low Profile | 
| USB | Rear: 2ea USB 3.1 Gen1 ports, 2 USB 3.1Gen2 ports (1 Type A + 1 Type C)Front: 2ea USB 2.0 ports | 
| Storage | 8 x Hot-Swap SAS2/SATA3 6G 3.5” Disk Bay | 
| Storage Support | Optional LSI SAS Controller Host RAID 0/1Optional LSI SAS RAID Controller HW RAID 0/1/5/6 | 
| Network | 2ea Gigabit LAN Ports | 
| Video Output | 1 HDMI port, 1 DVI - D port, 1 DP (DisplayPort) port | 
| PSU | 500W Single PSU | 
| Rack Support | Standard Rack Mount Rail Kit | 
| Dimension | 89 (H) x 437 (W) x 534 (D) mm, 2U Rackmount | 
Download
| Classification | File name | Attachment | Date | 
|---|---|---|---|
| Catalogue | WSER-1186_ENG.pdf Catalogue (301.8K) | 2022-01-25 12:30:28 | 
- 이전글Controller Cabinet 21.11.09
- 다음글WPMI-1311 21.11.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
 
         
      
 Head Office: 1510, Building D, Gwangmyeong SK Technopark, 60 Haan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
  
    
    Head Office: 1510, Building D, Gwangmyeong SK Technopark, 60 Haan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea