페이지 정보
본문
Camera [PTZ Camera]
WCCP-236IW3
1/2” Sony Progressive Scan CMOS
Optical Zoom 36X, Digital Zoom 12X
2M, Full HD IR Network Speed Dome
Ultra Low Light (0.005Lux Color Mode)
Smart IR, 350m
Pan, Tilt Speed (Preset) : 240˚ /sec
Pan, Tilt Speed (Manual) : 0.05˚ ~ 180˚ /sec
Support ONVIF, API
IP67, IK10
Built-in LV Filter (Low Visibility Compensation System)
Optical Defog H/W Filter (Triple-Filter Structure)
Stall Detection & Recovery
Low noise (32.5dB) less, Low Vibration Design
CONTACT US
Optical Zoom 36X, Digital Zoom 12X
2M, Full HD IR Network Speed Dome
Ultra Low Light (0.005Lux Color Mode)
Smart IR, 350m
Pan, Tilt Speed (Preset) : 240˚ /sec
Pan, Tilt Speed (Manual) : 0.05˚ ~ 180˚ /sec
Support ONVIF, API
IP67, IK10
Built-in LV Filter (Low Visibility Compensation System)
Optical Defog H/W Filter (Triple-Filter Structure)
Stall Detection & Recovery
Low noise (32.5dB) less, Low Vibration Design
- Specifications
- Download
Camera
Image Sensor | 1/2” Sony 2.13 megapixel Progressive Scan CMOS |
---|---|
Effective Pixels | 1,920(H) x 1,080(V)Color : 0.005 Lux@F1.5 |
Electronic Shutter Speed | B/W: 0.0005 Lux@F1.5, 0 Lux(IR ON)1 sec ~ 1/10,000sec(60/30 mode)1 sec ~ 1/10,000sec(50/25 mode) |
Video Output | 1 BNC, impedance75Ω; amplitude 1 V [p-p] |
Focal Length | 5.8 ~210mm Motorized Focus Zoom, AF |
Zoom Ratio | Optical x36, Digital x12 |
Max. Aperture Ratio | F1.5(Wide) ~ F4.8(Tele) |
Angular Field of View | 60˚(wide)~3.7˚(Tele) |
Focus Control | Auto/ Semi Auto / Manual/ One push |
Flip Mode | Supported |
Pan, Tilt Speed | Pan: 360° (Endless), Tilt: -8° ~ 90° (Flip) /Preset: 240°/sec, Manual: 0.05° ~ 180°/sec, Scan: 1.4 ̊~150 ̊/sec |
Preset(Group) | 255 Presets with Labels / 8 groups(Max. 16 presets) |
Day & Night | Auto(ICR)/ Color/ B/W |
WDR | Off/ BLC/ HLC/ WDR(100dB) |
DNR | 2D/ 3D Noise Reduction (DNR) |
AGC | Auto / Manual |
White Balance | Auto / Indoor / Outdoor / Manual |
IRIS | Auto |
Motion Detection | Supported |
EIS | Supported |
Privacy Mask | Set up 4 zones |
Intelligent Video Analytics | Motion Detection, Occlusion Detection, etc. |
Alarm | Sensor input, Client disconnection, Notification(E-mail), FTP, Alarm control, Recording |
Low Visibility Compen-sation System Filter | Built-in LV filter |
Optical Defog H/W Filter | Built-in Defog H/W LV filter |
IR Range | 350m |
Ethernet | 10Base-T/100Base-Tx Ethernet interface |
Video Compression | H.265, H.264, MJPEG |
Max. Frame Rate | 1080P(1920x1080) @30fps |
Multi Streaming | Quad streaming |
Resolution | Main Stream : 1080P/720PSecond Stream : 720P/D1Third Stream : 1080P/720PFourth Stream : CIF |
Bit Rate Control | Max. 30 fps for 1080P/720P/D1/CIF |
Bit Rate | 30Kbps ~ 16Mbps. Supports CBR/VBR/FIX QP |
Protocol | IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMP |
Audio Communication | Two-way communication |
Audio I/O | 1CH / 1CH |
Audio Compression | Two way, G.711 A-law, G.711 μ-law, 128kbps, sampling rate 8kHz |
Alarm I/O | 1CH / 1CH |
SD Memory Slot | Micro SD/SDHC/SDXC card. Support up to 128GB |
Application Program-ming Interface | ONVIF(Profile S), API |
Operating Temperature | -35°C ~ +60°C |
Input Voltage | AC 24V 36W |
Wiper | Built-in |
Weight | 5.0 Kg |
Dimensions | Φ211 x 350.6 mm |
Certifications | KC |
Webpage Language | Korean, English |
Download
Classification | File name | Attachment | Date |
---|---|---|---|
Catalogue | WCCP-236IW3_ENG.pdf Catalogue (369.5K) | 2022-01-25 14:36:49 |
- 이전글WCCH-212IA5 21.11.08
- 다음글WCCH-34ID3 21.11.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.